Zone 1: Fern
Click on plant photo for specific plant information.
| 
| Adiantum capillus-veneris | 'Iwa'iwa, 'iwa'iwa hāwai, 'iwa'iwa kahakaha, Venus' hair fern, maidenhair fern | I | 1 TO 2 | 1 | |
| 
| Asplenium nidus | 'Ēkaha, 'Ēkaha kuahiwi, 'Ēkahakaha, bird's nest fern | I | 4 TO 6 | 6 | |
| 
| Doryopteris decipiens | 'Iwa'iwa, manawahua, kumuniu | E | 1 | 1 | |
| 
| Nephrolepis exaltata spp. Hawaiensis | Ni'ani'au, 'ōkupukupu, pāmoho, kupukupu, palapalai, sword fern
| E | 1 TO 4 | 8 | |
| 
| Lepisorus thunbergianus
| Pākahakaha, 'Ēkaha, 'ākōlea, pua'a | I | 1 TO 2 | 1 | |
| (No Photo) | Ophioglossum nudicaule | Adder's tongue | I | <1 | 2 | |
| (No Photo) | Ophioglossum petiolatum | Adder's tongue | I | <1 | 2 | |
| (No Photo) | Ophioglossum polyphyllum | Pololei, Adder's tongue | I | <1 | 11 | |
| (No Photo) | Pityrogramma x mckenneyi (P. austroamericana x P. calomelan) | Fool's gold fern (endemic hybrid of naturalized species) | E | 3 | 2 | |
| 
| Psilotum nudum | Moa, moa nahele, pipi, 'o'omoa, upright whiskfern | I | <1 TO 2 | 2 | |
E* - Endangered