Zone 2: Sub-Shrub
Click on plant photo for specific plant information.
 | Artemisia australis | 'Āhinahina, hinahina, hinahina kuahiwi | E | 1 TO 2 | 4 | |
| 
| Lepidium bidentatum var. o-waihiense | 'Ānaunau, 'ānounou, kūnānā, naunau, pepperwort, peppergrass | E | 1 TO 2 | 1 | |
 | Rumex albescens | Hu'ahu'akō | E | 2 TO 4 | 8 | |
| (No photo) | Schiedea globosa | N/A | E | 1 TO 2 | 3 | |
| 
| Schiedea kealiae | N/A | E | 1 TO 2 | 4 | X |
| 
| Sida rhombifolia | N/A | Possibly I | 2 TO 6 | 4 | |
| (No photo) | Tephrosia purpurea var. purpurea | 'Auhuhu, ahuhu, 'auhola, hola | Possibly I | 4 TO 6 | 4 | |
| 
| Waltheria indica | 'Uhaloa, 'ala'ala pū loa, hala 'uhaloa, hi'aloa, kanakaloa | I | 2 TO 6 | 4 | |
E* - Endangered