Zone 2: Shrub-Tree
Click on plant photo for specific plant information.
 | Caesalpinia kavaiensis | Uhiuhi, kāwa'u, kea | E | 15 TO 38 | 31 | X |
| 
| Dodonaea viscosa | 'A'ali'i, 'A'ali'i kū makani, 'A'ali'i kū ma kua, kūmakani | I | 8 TO 31 | 15 | |
| (No photo) | Eugenia koolauensis | Nīoi | E | 8 TO 27 | 11 | X |
 | Eugenia reinwardtiana | Nīoi | I | 6 TO 27 | 10 | |
| 
| Hibiscus kokio ssp kokio | Koki'o, koki'o 'ula, koki'o 'ula'ula, mākū | E | 4 TO 27 | 11 | |
| (No photo) | Hibiscus tiliaceus | Hau | I | 8 TO 76 | 38 | |
| 
| Morinda citrifolia | Noni, Indian mulberry | P | 11 TO 23 | 19 | |
| (No photo) | Nesoluma polynesicum | Keahi | I | 19 TO 38 | 27 | |
| 
| Nototrichium sandwicense | Kulu'ī | E | 3 TO 27 | 23 | |
| 
| Pisonia brunoniana | Pāpala kēpau, pāpala | I | 11 TO 23 | 11 | |
| (No photo) | Pittosporum confertiflorum | Hō'awa, hā'awa | E | 8 TO 34 | 11 | |
| 
| Pouteria sandwicensis | 'Āla'a, āulu, 'ēla'a, kaulu | E | 46 TO 76 | 38 | |
 | Psydrax odoratum | Alahe'e, 'ōhe'e, walahe'e | I | 11 TO 57 | 23 | |
| 
| Santalum ellipticum | 'Iliahialo'e, coast sandalwood | E | 4 TO 19 | 11 | |
 | Santalum freycinetianum var. freycinetianum | 'Iliahi, 'a'ahi, 'aoa, lā'au 'ala, wahie 'ala, sandalwood | E | 4 TO 50 | 27 | |
| 
| Thespesia populnea | Milo, portia tree | I | 19 TO 76 | 19 | |
E* - Endangered