Zone 5: Shrub-Tree
Click on plant photo for specific plant information.
 | Caesalpinia kavaiensis | Uhiuhi, kāwa'u, kea | E | 15 TO 38 | 31 | X |
| (No photo) | Clermontia kakeana | 'Ōhā wai, 'ōhā, hāhā | E | 4 TO 23 | 11 | |
| 
| Dodonaea viscosa | 'A'ali'i, 'A'ali'i kū makani, 'A'ali'i kū ma kua, kūmakani | I | 8 TO 31 | 15 | |
| 
| Eugenia reinwarditiana | Nīoi | I | 6 TO 27 | 10 | |
| 
| Hedyotis terminalis | Manono | E | 4 TO 19 | 11 | |
| 
| Hibiscus arnottianus ssp. arnottianus | Kokio ke'oke'o, hau hele, kokio kea, Pāmakani | E | 31 TO 38 | 19 | |
| (No photo) | Hibiscus arnottianus ssp. punaluuensis | Kokio ke'oke'o, hau hele, kokio kea, Pāmakani | E | 31 TO 38 | 19 | |
| 
| Hibiscus kokio ssp. kokio | Koki'o, koki'o 'ula, koki'o 'ula'ula, mākū | E | 4 To 27 | 11 | |
| (No photo) | Hibiscus tiliaceus | Hau | I | 8 TO 76 | 38 | |
| 
| Ilex anomala | Kāwa'u, 'aiea | I | 4 TO 46 | 38 | |
| 
| Melicope clusiifolia | Kūkaemoa, kolokolo mokihana | E | 8 TO 38 | 19 | |
| 
| Metrosideros polymorpha var. incana | 'Ōhi'a, 'Ōhi'a lehua, lehua | E | 11 TO 57 | 15 | |
| 
| Metrosideros tremuloides | Lehua 'āhihi, 'āhihi, 'āhihi kū ma kua, 'āhihi lehua, kūmakua, 'ōhi'a 'āhihi | E | 8 TO 31 | 15 | |
| 
| Morinda citrifolia | Noni, Indian mulberry | P | 11 TO 23 | 19 | |
| 
| Neraudia melastomifolia | Ma'aloa, ma'oloa, 'oloa | E | 15 TO 23 | 10 | |
| 
| Pipturus albidus | Māmaki, māmake, waimea | E | 8 TO 23 | 15 | |
| 
| Pisonia brunoniana | Pāpala kēpau, pāpala | I | 11 TO 23 | 11 | |
| 
| Pisonia umbellifera | Pāpala kēpau, pāpala | I | 19 TO 38 | 19 | |
| (No photo) | Pittosporum confertiflorum | Hō'awa, ha'awa | E | 8 TO 34 | 11 | |
| 
| Pittosporum glabrum | Hō'awa, hā'awa | E | 8 TO 34 | 11 | |
| 
| Pouteria sandwicensis | 'Āla'a, āulu, 'ēla'a, kaulu | E | 46 TO 76 | 38 | |
| (No photo) | Psychotria kaduana | Kōpiko kea | E | 15 TO 31 | 19 | |
| 
| Psydrax odoratum | Alahe'e, 'ōhe'e, walahe'e | I | 11 TO 57 | 23 | |
| 
| Santalum freycinetianum var. freycinetianum | 'Iliahu, 'a'ahi, 'aoa, la'au 'ala, wahie 'ala, sandalwood | E | 4 TO 50 | 27 | |
| 
| Thespesia populnea | Milo, portia tree | I | 19 TO 76 | 19 | |
| 
| Urera glabra | Ōpuhe, hōpue, hona | E | 8 TO 31 | 15 | |
| 
| Wikstroemia oahuensis var. oahuensis | 'Āhia, kauhi | E | 15 TO 23 | 11 | |
E* - Endangered