Zone 3: Vine-Liana
Click on plant photo for specific plant information.
 | Bonamia menziesii | N/A | E | 38 TO 57 | 15 | S |
| (No photo) | Caesalpinia major | Kākalaioa, hihikolo, kinikini, yellow nickers, Hawaiian pearls | Possibly I | 46 TO 57 | 38 | |
| 
| Cocculus orbiculatus (trilobus) | Huehue, hue, hue'ie, 'inalua | I | 2 TO 11 | 11 | |
| 
| Gouania vitifolia | N/A | E | 8 TO 19 | 11 | |
| 
| Ipomoea cairica | Koali 'ai, koali, koali'ai'ai, koali lau manamana, kowali, pa'ali'i, ivy-leaved morning glory | I | 11 TO 15 | 8 | |
| 
| Ipomoea indica | Koali'awa, koali 'awahia, koali lā'au, koali pehu | I | 19 TO 27 | 15 | |
| 
| Ipomoea pes-caprae var. brasiliensis | Pōhuehue, puhuehue, beach morning glory | I | 1 | 19 | |
| 
| Ipomoea tuboides | Hawaiian moon flower | E | 11 TO 19 | 11 | |
| 
| Lablab purpureus | Pāpapa, pī, hyacinth bean | Possibly P | 15 TO 19 | 19 | |
| (No photo) | Mucuna sloanei | Cow-itch plant, sea bean, sheep's eye | I | 38 TO 57 | 38 | |
| 
| Sicyos pachycarpus | Kūpala | E | 11 TO 27 | 11 | |
| (No photo) | Sicyos waimanaloensis | 'Ānunu | E | 11 TO 31 | 15 | X |
| 
| Vigna o-wahuensis | N/A | E | < 1 TO 2 | 1 | X |
E* - Endangered