Zone 1: Grass
Click on plant photo for specific plant information.
| 
| Bolboschoenus maritimus ssp. paludosus | Kaluhā | I | 1 TO 6 | <1 | |
| 
| Carex wahuensis | N/A | E | 1 TO 4 | 2 | |
| 
| Chrysopogon aciculatus | Mānienie 'ula, pi'ipi'i, pilipili'ula, golden beardgrass | Possibly I | 1 | 2 | |
| 
| Cyperus javanicus | 'Ahu'awa, 'ehu'awa | I | 2 TO 4 | 2 | |
| 
| Cyperus laevigatus | Makaloa, makoloa, 'ehu'awa | I | <1 TO 2 | 8 | |
| (No Photo) | Cyperus pennatiformis var. pennatiformis | N/A | E | 2 TO 5 | 2 | |
| 
| Eragrostis paupera | Lovegrass | I | 1 | 1 | |
|
| Eragrostis variabilis | Kāwelu, 'emoloa, kalamālō, lovegrass | E | 2 TO 3 | 2 | |
| 
| Fimbristylis cymosa | Mau'u 'aki'aki | I | <1 | 1 | |
| 
| Heteropogon contortus | Pili, lule, piligrass, twisted beardgrass, tanglehead | I | 2 TO 4 | 1 | |
| 
| Ischaemum bryone | Hilo ischaemum | E | 2 TO 3 | 2 | X |
| 
| Panicum fauriei | Carter's panic grass | E | <1 TO 2 | 1 | X |
| 
| Panicum torridum | Kākonakona, hākonakona, panic grass | E | <1 TO 3 | 1 | |
| 
| Panicum xerophilum | Kākonakona, he'upueo, panic grass | E | <1 TO 3 | 1 | |
| 
| Paspalum scrobiculatum | Mau'u laiki, ricegrass | I | 2 TO 5 | 2 | |
| 
| Saccharum officinarum | Kō, sugarcane | Possibly I | 8 TO 11 | 8 | |
| 
| Sporobolus virginicus | 'Aki'aki, 'aki, mahiki, māhikihiki, mānienie 'aki'aki, mānienie māhikihiki, mānienie maoli, seashore rushgrass, beach dropseed | I | <1 TO 3 | 11 | |
*E - Endangered