Zone 4: Grass
Click on plant photo for specific plant information.
| 
| Bolboschoenus maritimus ssp. paludosus | Kaluhā | I | 1 TO 6 | <1 | |
| 
| Carex wahuensis ssp. wahuensis | N/A | E | 1 TO 4 | 2 | |
| 
| Cyperus laevigatus | Makaloa, makoloa, ehu'awa | I | <1 TO 2 | 8 | |
| (No photo) | Cyperus odoratus | Pu'uka'a, kili'o'opu, kiolohia, mau'u pu'uka'a, pūko'a, pu'uko'a | E | 1 TO 5 | 1 | |
| (No photo) | Cyperus pennatiformis var. pennatiformis | N/A | E | 2 TO 5 | 2 | |
| 
| Cyperus polystachyos | N/A | I | 1 TO 2 | 1 | |
| 
| Digitaria setigera | Kūkaepua'a, mau'u kūkaepua'a, itchy crabgrass | Possibly I | 1 TO 3 | 2 | |
| 
| Eragrostis paupera | Lovegrass | I | 1 | 1 | |
| 
| Eragrostis variabilis | Kāwelu, 'emoloa, kalamālō, lovegrass | E | 2 TO 3 | 2 | |
| (No photo) | Fimbristylis cymosa ssp. spathacea | Mau'u 'aki'aki | I | <1 | 1 | |
| (No photo) | Fimbristylis cymosa ssp. umbellato-capitata | Mau'u 'aki'aki | I | <1 | 1 | |
| 
| Fimbristylis dichotoma | N/A | I | <1 TO 3 | 1 | |
| 
| Ischaemum bryone | Hilo ischaemum | E | 2 TO 3 | 2 | X |
| 
| Paspalum scrobiculatum | Mau'u laiki, ricegrass | I | 2 TO 5 | 2 | |
| 
| Saccharum officinarum | Kō, sugarcane | Possibly I | 8 TO 11 | 8 | |
| 
| Schoenoplectus californicus | Kaluhā, 'aka'akai | Possibly I | 3 TO 15 | 6 | |
| 
| Sporobolus virginicus | 'Aki'aki, 'aki, mahiki, māhikihiki, mānienie 'aki'aki, mānienie māhikihiki, mānienie maoli, seashore rushgrass, beach dropseed | I | <1 TO 3 | 11 | |
E* - Endangered