Zone 8: Shrub-Tree
Click on plant photo for specific plant information.
 | Clermontia kakeana | 'oha wai, 'oha, Hāhā | E | 4 TO 23 | 11 | |
| 
| Dodonaea viscosa | 'A'ali'i, 'A'ali'i kū makani, 'A'ali'i kū ma kua, kūmakani | I | 8 TO 31 | 15 | |
| 
| Hedyotis terminalis | Manono | E | 4 TO 19 | 11 | |
| 
| Hibiscus arnottianus | Kokio ke'oke'o, hau hele, kokio kea, Pāmakani | E | 31 TO 38 | 19 | |
| 
| Hibiscus kokio ssp. kokio | Koki'o, koki'o 'ula, koki'o 'ula'ula, mākū | E | 4 TO 27 | 11 | |
| 
| Hibiscus tiliaceus | Hau | I | 8 TO 76 | 38 | |
| 
| Ilex anomala | Kawa'u, 'aiea | I | 4 TO 46 | 38 | |
| 
| Melicope clusiifolia | Kukaemoa, kolokolo mokihana | E | 8 TO 38 | 19 | |
| 
| Metrosideros polymorpha | 'Ōhi'a, 'Ōhi'a lehua, lehua | E | 11 TO 57 | 15 | |
| 
| Metrosideros tremuloides | Lehua 'ahihi, 'ahihi, 'ahihi ku ma kua, 'ahihi lehua, kumakua, 'Ōhi'a 'ahihi | E | 8 TO 31 | 15 | |
| 
| Pipturus albidus | Māmaki, mamake, waimea | E | 8 TO 23 | 15 | |
| 
| Pisonia brunoniana | Pāpala kepau, Pāpala | I | 11 TO 23 | 11 | |
| 
| Pisonia umbellifera | Pāpala kepau, Pāpala | I | 19 TO 38 | 19 | |
| (No photo) | Pittosporum confertiflorum | Hō'awa, ha'awa | E | 8 TO 34 | 11 | |
| 
| Pittosporum glabrum | Hō'awa, hā'awa, papahekili | E | 15 TO 31 | 11 | |
| (No photo) | Psychotria kaduana | Kōpiko kea | E | 15 TO 31 | 19 | |
| 
| Psydrax odoratum | Alahe'e, 'ōhe'e, walahe'e | I | 11 TO 57 | 23 | |
| 
| Santalum freycinetianum | 'Iliahu, 'a'ahi, 'aoa, la'au 'ala, wahie 'ala, sandalwood | E | 4 TO 50 | 27 | |
| 
| Urera glabra | Opuhe, hopue, hona | E | 8 TO 31 | 15 | |
| 
| Wikstroemia oahuensis | 'Ākia, kauhi | E | 15 TO 23 | 11 | |
E* - Endangered