Zone 8: Grass
Click on plant photo for specific plant information.
| 
| Agrostis avenacea | He'upueo, bentgrass | I | 1 TO 2 | <1 | |
| 
| Cyperus polystachyos | N/A | I | 1 TO 2 | 1 | |
| (No photo) | Cyperus sandwicensis | N/A | E | 1 TO 5 | 2 | |
| (No photo) | Cyperus trachysanthos | Pu'uka'a | E | 1 TO 2 | 1 | X |
| 
| Eragrostis grandis | Lovegrass | E | 6 TO 8 | 6 | |
| 
| Fimbristylis dichotoma | N/A | I | <1 TO 3 | 1 | |
| 
| Machaerina mariscoides | 'Ahaniu,'uki | E | 2 TO 3 | 2 | |
| 
| Paspalum scrobiculatum | Mau'u laiki, ricegrass | I | 2 TO 5 | 2 | |
| 
| Schoenoplectus californicus | Kaluhā, 'aka'akai | Possibly I | 3 TO 15 | 6 | |
E* - Endangered